Theo thống kê, có 19 ngân hàng niêm yết lãi suất huy động trực tuyến ở mức tối đa 4,75%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 3 tháng. Đáng chú ý, nhóm Big4 gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cũng niêm yết mức lãi suất này.
Ngoài nhóm Big4, nhiều ngân hàng khác cũng niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho cùng kỳ hạn như: ACB, BaoViet Bank, BVBank, LPBank, MBV, MSB, Nam A Bank, NCB, OCB, PGBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, VIB, Viet A Bank.
Trong khi đó, SCB vẫn là ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm thấp nhất hiện nay. Đối với kỳ hạn 3 tháng, SCB chỉ niêm yết lãi suất 1,9%/năm.
GPBank cũng nằm trong nhóm ngân hàng có lãi suất thấp đối với kỳ hạn này, ở mức 3,7%/năm.
Tiếp đến là ABBank khi đang niêm yết lãi suất tiết kiệm chỉ 4%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 3 tháng.
Lãi suất huy động trực tuyến cùng kỳ hạn do KienlongBank niêm yết là 4,2%/năm, HDBank là 4,3%/năm, VCBNeo và SeABank là 4,45%/năm, Bac A Bank là 4,55%/năm và VietBank là 4,6%/năm.
Nhóm các ngân hàng niêm yết lãi suất 4,65%/năm cho kỳ hạn 3 tháng gồm VPBank, TPBank, Techcombank, SHB.
Trong khi đó, lãi suất huy động trực tuyến cùng kỳ hạn tại Eximbank, MB, Vikki Bank là 4,7%/năm.
Tuy nhiên, lãi suất do các ngân hàng niêm yết chỉ mang tính chất tham khảo. Mức lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy theo số tiền gửi và chương trình ưu đãi của từng ngân hàng, nhưng không cao hơn 4,75%/năm.

| LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG (%/NĂM) | ||||||
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| AGRIBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| BIDV | 4,75 | 4,75 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 |
| VIETCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETINBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| ABBANK | 3,8 | 4 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 5,8 |
| ACB | 4,75 | 4,75 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | |
| BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 6,85 | 6,85 | 6,9 | 6,75 |
| BAOVIETBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 |
| BVBANK | 4,75 | 4,75 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,7 |
| EXIMBANK | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| GPBANK | 3,6 | 3,7 | 5,25 | 5,35 | 5,55 | 5,55 |
| HDBANK | 4,2 | 4,3 | 5 | 4,8 | 5,3 | 5,6 |
| KIENLONGBANK | 4,2 | 4,2 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,15 |
| LPBANK | 4,7 | 4,75 | 6,9 | 6,9 | 7 | 7,1 |
| MB | 4,5 | 4,7 | 5,8 | 5,8 | 6,45 | 6,45 |
| MBV | 4,6 | 4,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| MSB | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 6,6 |
| NAM A BANK | 4,6 | 4,75 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 |
| NCB | 4,7 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,7 |
| OCB | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,8 |
| PGBANK | 4,75 | 4,75 | 6,9 | 6,9 | 7 | 6,8 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,3 |
| SACOMBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| SAIGONBANK | 4,75 | 4,75 | 6,4 | 6,2 | 6,7 | 6,5 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 3,95 | 4,45 | 4,95 | 5,15 | 5,3 | 5,75 |
| SHB | 4,6 | 4,65 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| TECHCOMBANK | 4,35 | 4,65 | 6,55 | 6,55 | 6,75 | 5,85 |
| TPBANK | 4,65 | 4,65 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | 6,25 |
| VCBNEO | 4,45 | 4,45 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| VIB | 4,75 | 4,75 | 5,7 | 5,7 | 7 | 5,9 |
| VIET A BANK | 4,7 | 4,75 | 6 | 6 | 6,1 | 6,2 |
| VIETBANK | 4,6 | 4,6 | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,4 |
| VIKKI BANK | 4,7 | 4,7 | 6 | 6 | 6,1 | 6,1 |
| VPBANK | 4,45 | 4,45 | 6 | 6 | 6,3 | 6,2 |

Theo VietNamNet
Lãi suất, ngân hàng, Lãi suất ngân hàng, Lãi suất ngân hàng hôm nay#Lãi #suất #ngân #hàng #hôm #nay #Nhà #băng #nào #trả #cao #nhất #kỳ #hạn #tháng1779260573


Tin cùng chuyên mục:
Tưởng sẽ trình báo cảnh sát sau khi bắt được kẻ móc túi, cặp vợ chồng lại làm một việc khiến ai cũng bất ngờ
Biển Đông sắp xuất hiện bão số 2, có thể mạnh cấp 10-11, giật cấp 13
Bên trong căn nhà 500m² MC Quyền Linh xây báo hiếu mẹ ở Đồng Tháp
'Hoa hậu TVB' thành danh tại Hollywood, U50 viên mãn bên chồng CEO